RISK VERILERI
Türkiye’nin tamamını kapsayan 40 katmandan oluşan mahalle seviyesinde risk verisidir.
Ulusal Adres Veritabanındaki tüm köy ve mahalleleri içerir.
1 tablo içinde tüm bilgiler verilmiş ve Risk İndeksi de üretilmiştir.
Bu veriden bağımsız olarak “mahalle seviyesinde deprem tehlike riski” verisini de temin edebilirsiniz.
TABLO YAPISI
| ALAN ADI | ALAN AÇIKLAMASI |
|---|---|
| ILADI | İl Adı |
| ILKAYITNO | İl kodu |
| ILCEADI | İlçe Adı |
| ILCEKAYITN | İlçe Kodu |
| KOYADI | Yerleşim Adı |
| KOYKAYITNO | Köy Kodu |
| BELEDIYEAD | Belediye Adı |
| MAHALLEADI | Mahalle Adı |
| MAHALLEKOD | Mahalle Kodu |
| KOD_X | Köy ve Mahalle için ortak ID |
| TASKIN_YUZDE | Mahalle ya da köyün yüzölçüm olarak ne kadarının doğal taşkın ya da su baskını alanı içinde kaldığı bilgisidir |
| HEYELAN_ISTANBUL | Mahalle ya da köyün yüzölçüm olarak ne kadarının heyelan ve çığ alanı içinde kaldığı bilgisidir |
| SUTOPLAMA_YUZDE | Mahalle ya da köyün yüzölçüm olarak ne kadarının doğal ya da yapay su toplanabiblir alan içinde kaldığı bilgisidir |
| VOLKAN_YUZDE | Mahalle ya da köyün yüzölçüm olarak ne kadarının volkan riski alanı içinde kaldığı bilgisidir |
| ZEMIN_MAX | Mahalle ya da köy alanı içindeki en yüksek zeminsel risk bilgisidir |
| ZEMIN_YUZDE | Mahalle ya da köyün yüzölçüm olarak ne kadarının zemine dayalı risk alanı içinde kaldığı bilgisidir |
| AKARYAKIT | Yerleşimde bulunan akaryakıt istasyonu indeksidir. 4 en yüksek değer, 0 yok |
| HAVALANI_MESAFE | Havaalanına uzaklık verilmektedir. 4 kmden sonrası 4000 olarak verilmiştir. |
| KIYISAL_SU_BASKINI | Deniz yükselme durumunda risk var mıdır? |
| METEOROLOJI_RISK | İklimsel değişiklik kapsamında, anomallere bağlı bölgesel risk indeksidir. İTÜ meteoroloji bölümü bilimsel çalışmasıdır. |
| ORMAN_YANGINI | Bölgesel orman yangını riskini gün için en yüksek sıcaklık ve bitki örtüsüne bağlı olarak indekslenmesidir. |
| TASKIN_RISK_NOKTA | Akarsu birleşme ve dökülme noktaları bilgisidir. |
| TSUNAMI | Depreme dayalı dalgalarla gelebilecek su baskınını, bölgesel yükselti ile değerlendiren risktir. |
| FAY_MESAFE | Fay mahalleden geçiyorsa 0 metre olmak üzere fay çizgisine mesafesi verilmektedir. |
| FAY_TUR | Fayın türü ayrıca belirtilmiştir. |
| NEHİR_YÜZDE | Akarsuların Mahalle ya da köyün ne kadarını kapsadığını göstermektedir. |
| MİN_GRİDCODE | Yükseklik minumum |
| MAX_GRİDCODE | Yükseklik maksimum |
| AVE_GRİDCODE | Ortalama yükseklik |
| F30_ALTI | Zeminsel olarak 30dereceden daha düşük riskli bölgenin mahalledeki yüzölçümü oranı |
| F30_50 | Zeminsel olarak 30 -50 derece riskli bölgenin mahalledeki yüzölçümü oranı |
| F50_70 | Zeminsel olarak 50-70 riskli bölgenin mahalledeki yüzölçümü oranı |
| F70_USTU | Zeminsel olarak 70dereceden daha yüksek riskli bölgenin mahalledeki yüzölçümü oranı |
| RİSKLİ | Zeminsel olarak yüksek riskli bölgenin mahalledeki yüzölçümü oranı |
| SU | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak ne kadarı sudur |
| ARSA | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak arsadır |
| KENTSEL_YEŞİL_ALAN | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak kentsel yeşil alandır |
| KONUT_YOĞUNLUK_10 | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak düşük yoğunlukta konuttur |
| KONUT_YOĞUNLUK_100 | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak yüksek yoğunlukta konuttur |
| KONUT_YOĞUNLUK_30 | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak %10-30 arası yoğunlukta konuttur |
| KONUT_YOĞUNLUK_50 | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak %30-50 arası yoğunlukta konuttur |
| KONUT_YOĞUNLUK_80 | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak %50-80 arası yoğunlukta konuttur |
| MADEN_İNŞAAT | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak maden ya da inşaattır. |
| ORMAN_VE_DOĞAL_ALAN | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak orman ya da doğal alandır |
| SPOR | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak spor alanıdır |
| TARIM | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak tarım alanıdır |
| ULAŞIM_YOL_HAVAALAN_LİMAN | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak ulaşım alanıdır |
| ÜRETİM_VE_TİCARET | Mahallenin ne kadarı yüzölçüm olarak üretim ve ticaret alanıdır |
| DEPREM | Mahalle Deprem riski |
| OSB | Bölgede OSB var mı |
| POİ_YOGUNLUK | İş yeri yoğunluğu |
| RISK_INDEX | Adres Harita LTD tarafından Hesaplanan Risk İndeksi |
AFETLER
SCREENHUNTER 249
SCREENHUNTER 250
SCREENHUNTER 251
SCREENHUNTER 252
SCREENHUNTER 253
SCREENHUNTER 254
Son yorumlar
Can Erdemir
5 Ağustos 2024 Pazartesi
🌟 Harika bir veri ve görselleştirme çalışması!
İrem Sarı
30 Eylül 2024 Pazartesi
👏 Bu kadar detay beklemiyordum, mükemmel!
Fatma Öztürk
15 Ocak 2025 Çarşamba
Harita tasarımı sade ve şık.
İsmail Öztürk
4 Temmuz 2025 Cuma
Harita tasarımı temiz ve estetik.
Yorum bırakın